Honda là hãng xe máy thương hiệu Nhật Bản có mặt sớm nhất tại Việt Nam hơn chục năm trước. Xe máy Honda đã chiếm lĩnh thị trường Việt Nam với những mẫu xe thiết kế đẹp, động cơ bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu phù hợp với đại đa số người tiêu dùng. Cùng với đó, xe máy Honda dễ vận hành, chi phí bảo dưỡng, sửa chữa cũng thấp hơn các dòng xe máy hãng khác và đặt biệt xe máy Honda khi bán lại ít mất giá hơn. Tuy nhiên, Honda cũng là hãng xe có giá “biến động” nhất khi giá bán lẻ tại đại lý luôn cao hơn giá đề xuất của hãng khá nhiều.
Đang xem: Honda 2021 Mới Nhất 05/2021
Bảng giá xe tay ga Honda mới nhất
Giá xe Honda Vision | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Vision 2021 bản tiêu chuẩn (không có Smartkey) | 29.900.000 | 34.700.000 |
Giá xe Vision 2021 bản Cao cấp có Smartkey (Màu Đỏ, Vàng, Trắng, Xanh) | 30.790.000 | 35.700.000 |
Giá xe Vision 2021 bản đặc biệt có Smartkey (Màu Đen xám, Trắng Đen) | 31.990.000 | 36.700.000 |
Giá xe Honda Air Blade | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Air Blade 125 2021 bản Tiêu Chuẩn | 41.190.000 | 46.000.000 |
Giá xe Air Blade 125 2021 bản Đặc biệt | 42.390.000 | 49.500.000 |
Giá xe Air Blade 150 ABS 2021 bản Tiêu chuẩn | 55.190.000 | 60.500.000 |
Giá xe Air Blade 150 ABS 2021 bản Đặc biệt | 56.390.000 | 62.500.000 |
Giá xe Honda Lead | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Lead 2021 bản tiêu chuẩn không có Smartkey (Màu Đỏ và màu Trắng-Đen) | 38.290.000 | 42.500.000 |
Giá xe Lead 2021 Smartkey (Màu Xanh, Vàng, Trắng Nâu, Trắng Ngà, Đỏ, Đen) | 40.290.000 | 45.000.000 |
Giá xe Lead 2021 Smartkey bản Đen Mờ | 41.490.000 | 46.200.000 |
Giá xe Honda SH Mode | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe SH Mode 2021 bản thời trang CBS | 53.890.000 | 66.500.000 |
Giá xe SH Mode 2021 bản thời trang ABS | 57.890.000 | 74.500.000 |
Giá xe SH Mode 2021 ABS bản Cá tính | 58.990.000 | 76.000.000 |
Giá xe Honda PCX | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe PCX 2021 phiên bản 150cc (Màu Đen mờ, Bạc mờ) | 70.490.000 | 76.000.000 |
Giá xe PCX 2021 phiên bản 125cc (Màu Trắng, Bạc đen, Đen, Đỏ) | 56.490.000 | 61.500.000 |
Giá xe PCX Hybrid 150 | 89.990.000 | 94.500.000 |
Giá xe Honda SH | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe SH 125 phanh CBS 2021 | 70.990.000 | 85.000.000 |
Giá xe SH 125 phanh ABS 2021 | 78.990.000 | 95.500.000 |
Giá xe SH 150 phanh CBS 2021 | 87.990.000 | 102.000.000 |
Giá xe SH 150 phanh ABS 2021 | 95.990.000 | 117.000.000 |
Giá xe SH 300i 2021 phanh ABS (Màu Đỏ, Trắng) | 276.500.000 | 288.500.000 |
Giá xe SH 300i 2021 phanh ABS (Màu Xám) | 279.000.000 | 290.500.000 |
Bảng giá xe số Honda mới nhất
Giá xe Honda Wave | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Wave Alpha 2021 (Màu Đỏ, Xanh ngọc, Xanh, Trắng, Đen, Cam) | 17.790.000 | 21.500.000 |
Giá xe Wave RSX 2021 bản phanh cơ vành nan hoa | 21.490.000 | 25.500.000 |
Giá xe Wave RSX 2021 bản phanh đĩa vành nan hoa | 22.490.000 | 26.500.000 |
Giá xe Wave RSX 2021 bản Phanh đĩa vành đúc | 24.490.000 | 28.500.000 |
Giá xe Honda Blade 2021 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Blade 110 phanh cơ vành nan hoa | 18.800.000 | 22.000.000 |
Giá xe Blade 110 phanh đĩa vành nan hoa | 19.800.000 | 23.000.000 |
Giá xe Blade 110 phanh đĩa vành đúc | 21.300.000 | 24.000.000 |
Giá xe Honda Future 2021 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Future 2021 bản vành nan hoa | 30.190.000 | 34.500.000 |
Giá xe Future Fi bản vành đúc | 31.190.000 | 36.000.000 |
Giá xe Honda Super Cub C125 2021 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Super Cub C125 Fi | 84.990.000 | 89.000.000 |
Bảng giá xe côn tay Honda mới nhất
Giá xe Winner X 2021 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Winner X 2021 bản thể thao (Màu Đỏ, Bạc, Xanh đậm, Đen Xanh) | 45.990.000 | 44.000.000 |
Giá xe Winner X 2021 ABS phiên bản Camo (Màu Đỏ Bạc Đen, Xanh Bạc Đen ) | 48.990.000 | 45.000.000 |
Giá xe Winner X 2021 ABS phiên bản Đen mờ | 49.490.000 | 45.000.000 |
Giá xe Winner X 2021 ABS phiên bản Đường đua | 49.990.000 | 45.000.000 |
Giá xe Honda MSX125 2021 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe MSX 125 | 49.990.000 | 56.500.000 |
Giá xe Honda Mokey 2021 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Mokey | 84.990.000 | 84.000.000 |
Bảng giá xe mô tô Honda mới nhất
Giá xe Honda Rebel 300 2021 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Rebel 300 | 125.000.000 | 129.000.000 |
Giá xe Honda CB150R 2021 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe CB150R | 105.000.000 | 109.000.000 |
Giá xe Honda CB300R 2021 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe CB300R | 140.000.000 | 145.000.000 |
* Giá bán xe máy HONDA tại đại lý đã bao giấy trên đã gồm thuế VAT, lệ phí trước bạ và phí cấp biển số, bảo hiểm xe máy.
Xem thêm: Top Xe Máy Cho Người Thấp Lùn Có Chiều Cao Tầm 1M50 Đáng Mua Nhất
* Giá đại lý ngoài thị trường được tham khảo tại các cửa hàng uỷ nhiệm Honda và thông tin bạn đọc cung cấp. Giá bán lẻ thực tế các dòng xe máy Honda tại Head thường cao hơn giá niêm yết.
Xem thêm: {Tư Vấn} Nên Mua Xe Đạp Điện Của Hãng Nào ? +15 Xe Đạp Điện Tốt Nhất (2020)
Trên đây là Bảng giá xe máy Honda mới nhất được đề xuất giá trung bình trên thị trường xe máy tại Việt Nam, giá bán lẻ tại các đại lý bán xe và dịch vụ sửa chữa Honda khác nhau có thể khác nhau và bạn nên tham khảo giá xe máy Honda ở một vài cửa hàng để tìm được mức giá tốt nhất!
✅ Chuyên mục: Bảng giá xe máy, Bảng giá xe máy Honda. ✅ Từ khóa: Bảng giá xe côn tay Honda, Bảng giá xe máy Honda, Bảng giá xe số Honda, Bảng giá xe tay ga Honda.
Bảng Giá Online
✅ Thông tin bảng giá thị trường Online ✅ Cập nhật chính sách bán hàng ✅ Cập nhật danh sách các đơn vị bán hàng uy tín ✅ Cập nhật các thông tin khác ✅