Ngày nay cuộc sống đời thường của chúng ta ngày một hiện nay đại, yên cầu sản phẩm chi tiêu và sử dụng phải được thiết kế thông minh an ninh đem cho những tiện ích thông minh giúp cuộc sống đời thường thêm tiện thể ích. Dù bạn làm bên to hay bé dại thì những ô cửa không thể thiếu nó không những giúp đảm bảo an toàn cho những thành viên gia đìn nhưng mà nó còn giúp tô điểm nâng giá trị căn nhà bạn. Sàng lọc cửa vật liệu bằng nhựa lõi thép cùng với khả năng vững chắc chịu lực cao, kháng trộm tốt, bí quyết âm cách nhiệt cao, đặc biệt là khả năng chống cháy và mang đến vẻ đẹp văn minh cho căn nhà bạn.
Cửa nhựa lõi thép là gì
Bạn đang xem: Cửa nhựa lõi thép màu đen
Là cửa ngõ được giảm ghép từ đều thanh profile nhựa upvc cùng lõi thép được đưa vào lòng thanh nhựa phối kết hợp cùng cùng với kính, phụ kiện như phiên bản lề, tay nắm, chốt, khóa...Thông số kỹ thuật cửa ngõ nhựa lõi thépThanh profile vật liệu bằng nhựa uPVC: có độ dày từ 1.8mm - 3.0mmLõi thép mạ kẽm gia cường: dày từ bỏ 1.2mm - 1.5mmKính: kính thường, kính dán an toàn, kính cường lựcPhụ kiện: bản lề, khóa, tay nắm, chốt, vấu... Của hãng GU, GQ, ROTO, EVNMàu sắc: trắng, vân gỗ, nâu đenPhân loại cửa vật liệu bằng nhựa lõi thép
Theo hãng sản xuất thanh nhựa upvc
Cửa nhựa lõi thép RehauprofileCửa vật liệu nhựa lõi thép Sparlee profileCửa vật liệu nhựa lõi thép Shide profileCửa nhựa lõi thép Jratek profileCửa vật liệu bằng nhựa lõi thép Conch profileCửa vật liệu nhựa lõi thép triệu euro profileCửa vật liệu bằng nhựa lõi thép Queen profile
Theo các loại cửa
Cửa đi nhựa lõi thépCửa sổ vật liệu bằng nhựa lõi thép
Theo color thanh nhựa
Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Điện Thoại Nippon Np1404, Điện Thoại Nippon Np1404, Namlong
Cửa nhựa lõi thép vân gỗCửa vật liệu bằng nhựa lõi thép color trắngCửa vật liệu bằng nhựa lõi thép gray clolor đenCửa nhựa lõi thép màu xám
Hoặc
Bảng báo giá cửa vật liệu bằng nhựa lõi thép và phụ kiện cửa nhựa lõi thép đưa ra tiết
A. Giá cửa ngõ nhựa lõi thép áp dụng kính thường xuyên 5mm chưa tồn tại phụ kiện
TT | Loại sản phẩm | Nhựa Conch, spalee, Shide kính white 5mm | Nhựa euro profile kính trắng 5mm | Nhựa Queen profile cao cấp kính 5mm |
1 | Vách kính cầm định | 750.000 - 850.000 | 787.500 - 892.500 | 937.500 - 1.062.500 |
2 | Cửa sổ mở trượt | 790.000 - 1.199.000 | 829.500 - 1.258.950 | 987.500 - 1.498.750 |
3 | Cửa sổ mở quay | 1.010.000 - 1.248.000 | 1.060.500 - 1.310.400 | 1.262.500 - 1.560.000 |
4 | Cửa đi 1 cánh mở quaquay | 1.050.000 - 1.350.000 | 1.102.500 - 1.417.500 | 1.312.500 - 1.687.500 |
5 | Cửa đi 2 cánh mở quay | 1.063.000 - 1.386.000 | 1.116.150 - 1.455.300 | 1.328.750 - 1.732.500 |
6 | Cửa đi 2 cánh mở trượt | 970.000 - 1.204.000 | 1.018.500 - 1.264.200 | 1.212.500 - 1.505.000 |
7 | Cửa đi 4 cánh mở trượt hoặc2 cánh mở trượt, 2 cánh nắm định | 943.000 - 1.145.000 | 990.150 - 1.202.250 | 1.178.750 - 1.431.250 |
B. Giá chỉ phụ trội kính dán an toàn, kính cường lực chống va đập nếu sử dụng
TT | Các loại kính hoàn toàn có thể dùng trong cửa để tăng nhiều độ an toàn | Phụ trội giá thêm so với kính 5mm (VNĐ/m2) |
1 | Kính bình yên 6.38mm trắng trong | 100,000 |
2 | Kính an ninh 6.38mm mờ sữa | 135,000 |
3 | Kính an toàn 8.38mm trắng trong | 190,000 |
4 | Kính bình yên 8.38mm mờ sữa | 280,000 |
5 | Kính cường lực chống va đập (temper) 8mm trắng trong | 300,000 |
C. Giá chỉ phụ kiện cửa ngõ nhựa lõi thép đi kèm theo từng loại
STT | Bộ phụ khiếu nại kim khí cho từng hệ cửa | Các thương hiệu phụ khiếu nại kim khí cho cửa vật liệu bằng nhựa lõi thép | ||||
Phụ kiện giành riêng cho cửa nhựa | ||||||
GQ (Đức-TQ) | EVN(Việt Nam) | GU (Đức) | ROTO (Đức) | |||
1 | Cửa sổ mở trượt | Khóa chào bán nguyệt | 89,000 | 97,900 | 455,000 | 500,500 |
Chốt âm | 145,000 | 159,500 | 657,000 | 722,700 | ||
Đa điểm | 205,000 | 225,500 | 870,000 | 957,000 | ||
2 | Cửa sổ mở hất | Tay cài | 225,000 | 247,500 | 1,560,000 | 1,716,000 |
Đa điểm | 275,000 | 302,500 | 1,720,000 | 1,892,000 | ||
3 | Cửa sổ mở quay | 1 Cánh | 295,000 | 324,500 | 1,135,000 | 1,248,500 |
2 Cánh | 450,000 | 495,000 | 1,923,000 | 2,115,300 | ||
4 | Cửa đi mở xoay 1 cánh | Khóa 1 điểm | 650,000 | 715,000 | 3,548,000 | 3,902,800 |
Khóa nhiều điểm | 890,000 | 979,000 | 1,939,400 | 2,133,340 | ||
5 | Cửa đi mở xoay 2 cánh | Khóa nhiều điểm | 1,150,000 | 1,265,000 | 4,348,000 | 4,782,800 |
6 | Cửa đi mở xoay 4 cánh | Bản lề kép | 3,600,000 | 3,960,000 | 6,923,000 | 7,615,300 |
Bản lề xếp trượt | 14,500,000 | - | 26,800,000 | 29,480,000 | ||
7 | Cửa đi mở trượt | 2 Cánh khóa D | 795,000 | 874,500 | 1,999,000 | 2,198,900 |
4 Cánh khóa D | 875,000 | 962,500 | 2,628,000 | 2,890,800 |
Ghi Chú : | ||||||||||||
Từ cấu trúc trên của cửa nhựa lõi thép thì chúng ta sẽ đã có được công thức giá 1 cỗ cửa được tính như sauGiá chào bán 1 bộ cửa = độ cao x Chiều rộng lớn x Đơn giá (A)+ giá bán phụ kiện cửa ngõ nhựa lõi thép (C) + Phụ trội kính (B) ( Nếu bao gồm ) | ||||||||||||
Giá trên chưa bao hàm 10% thuế VAT | ||||||||||||
Báo giá trên là báo giá sơ bộ, giá bằng lòng sẽ căn cứ theo kích cỡ và bản vẽ thực tế của công trình | ||||||||||||
Giá bên trên đã bao hàm chi giá thành vận gửi (với giao dịch >15m2) và lắp ráp trong phạm vi bán kính 20km tính từ nhà văn hóa Hà Đông, hà nội . | ||||||||||||
Đối với cửa ngõ nhựa lõi thép color vân gỗ vẫn cao hơn bảng báo giá trên là 30% | ||||||||||||
Xin rất cảm ơn quý người tiêu dùng đã suy xét sản phẩm của Havaco Việt Nam |
Bên cạnh thành phầm cửa vật liệu nhựa lõi thép Upvc bạn có thểm tìm hiểu và ngắm nhìn thêm sản phẩm cửa nhôm Xingfa chủ yếu hãng mặt hàng nhập khẩu Quảng Đông, Trung Quốc
Mẫu cửa ngõ nhựa lõi thép đẹp

Cửa sổ nhựa lõi thép mở lật màu vân gỗ






Cửa vật liệu bằng nhựa lõi thép 4 cánh mở trượt








