Cả hai dòng xe Yamaha Exciter 150 và 155 VVA đều có giá bán đề xuất thấp nhất từ 47 triệu đồng. Riêng Exciter 155 VVA sẽ có giá bán tại đại lý tháng 05/2021 cao hơn một chút so với giá gốc.
Dưới đây là tổng hợp bảng giá xe Yamaha Exciter 2021, bao gồm giá bán đề xuất tại hãng và giá tại đại lý. Đối với dòng xe Exciter 155 VVA mới, giá bán tại đại lý sẽ cao hơn khoảng từ 2-7 triệu đồng so với giá đề xuất.
Đang xem: Giá xe yamaha exciter 150 & 155 vva mới nhất tháng 05/2021
Giá xe Yamaha Exciter mới nhất tháng 05/2021
Phiên bản | Màu sắc |
Giá bán đề xuất (Đơn vị: VNĐ) |
Giá tại đại lý (Đơn vị: VNĐ) |
Exciter 155 VVA 2021 | |||
155 VVA Tiêu chuẩn | Trắng đỏ, Đỏ nhám, Đen bóng | 46.990.000 | 49.000.000 |
155 VVA Cao cấp | Trắng đỏ, Đỏ nhám, Đen nhám | 49.990.000 | 55.000.000 |
155 VVA GP | Xanh GP | 50.490.000 | 57.000.000 |
Exciter 150 | |||
150 RC | Đen, Đỏ đen, Xám đen cam, Trắng đỏ đen | 46.990.000 | 46.000.000 |
150 GP | Xanh GP | 47.490.000 | 46.000.000 |
150 Doxou | Doxou | 47.990.000 | 48.000.000 |
150 bản Giới hạn | Xanh đen cam, Xám đen xanh, Đỏ cam bạc, Xanh lá – Đen | 47.990.000 | 47.500.000 |
150 phiên bản Monster Energy Yamaha MotoGP | Đen | 48.990.000 | 48.000.000 |
Tham khảo bảng giá xe máy Yamaha mới nhất: GIÁ XE YAMAHA 2021
1. YAMAHA EXCITER 155 VVA
Giá xe Exciter 155 VVA bản Tiêu chuẩn: từ 47 triệu VNĐ
Giá xe Exciter 155 VVA bản Cao cấp: từ 50 triệu VNĐ
Giá xe Exciter 155 VVA bản GP: từ 50,5 triệu VNĐ
Màu xe: Exciter 155 VVA phiên bản Tiêu chuẩn có 3 màu: Trắng đỏ, Đỏ nhám, Đen bóng. Phiên bản Cao cấp có 3 màu: Trắng đỏ, Đỏ nhám, Đen nhám. Và phiên bản GP có 1 màu: Xanh GP.
Xe được bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km tuỳ thuộc điều kiện nào đến trước.
Thông số kỹ thuật Yamaha Exciter 155 VVA
KÍCH THƯỚC – THÔNG SỐ CƠ BẢN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số | 155 VVA Tiêu chuẩn | 155 VVA Cao cấp | 155 VVA GP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước (dài x rộng x cao) | 1.975 × 665 × 1.085 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cao yên xe | 795 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách 2 trục bánh xe | 1.290 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cao gầm xe | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng ướt | 119 kg | 121 kg | 121 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung tích bình xăng | 5,4 lít | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung tích dầu máy | 1,10 lít | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐỘNG CƠ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số | 155 VVA Tiêu chuẩn | 155 VVA Cao cấp | 155 VVA GP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại động cơ | 4 thì, 4 van, SOHC, làm mát bằng dung dịch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bố trí xi lanh | Xi-lanh đơn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung tích xi-lanh | 155 cc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính và hành trình piston | 58,0 × 58,7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số nén | 10,5:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất tối đa | 17,7 mã lực tại vòng tua 9500 vòng/phút | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn cực đại | 14,4 Nm (1,5 kgfm) tại 8000 vòng/phút | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mức tiêu thụ xăng | 2,09 (lít/100km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống khởi động | Khởi động điện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống bôi trơn | Các-te ướt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống đánh lửa | T.C.I (kỹ thuật số) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ chế hòa khí | Phun xăng điện tử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống ly hợp | Đa đĩa loại ướt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu hệ thống truyền lực | Bánh răng không đổi, 6 cấp / Về số | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền sơ cấp và thứ cấp | 3,042 (73/24) và 3,286 (46/14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền động |
1: 2,833 (34/12) / 2: 1,875 (30/16) / 3: 1,364 (30/22) / 4: 1,143 (24/21) / 5: 0,957 (22/23) / 6: 0,840 (21/25) Đánh giá xe Exciter 155 VVA 2021Theo khảo sát PV, mẫu xe Exciter 155 VVA đang được bán tại đại lý với mức giá từ 49 – 57 triệu đồng, cao hơn giá đề xuất từ 2-7 triệu đồng. So với đối thủ Honda Winner X giá 45,9 – 49,9 triệu đồng, giá xe Exciter 155 VVA 2021 cao hơn khoảng 3-7 triệu đồng. Yamaha Exciter 155 2021 có điểm gì mới so với mẫu cũ? Ở thế hệ mới, Yamaha Exciter 155 VVA được phát triển với định hướng DNA thể thao của những mẫu xe phân khối lớn huyền thoại, xe được nâng cấp và thay đổi nhiều chi tiết hoàn toàn mới dựa trên các công nghệ đang được áp dụng trên xe moto thể thao YZF-R1. Nâng cấp đáng chú ý nhất trên Exciter 155 VVA đó chính là khối động cơ 155 VVA, 4 van, SOHC, cho công suất cực đại 17,7 mã lực tại vòng tua 9.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,4 Nm tại vòng tua 8.000 vòng/phút. Đi cùng hộp số 6 cấp. Mức công suất trên mạnh hơn 17% so với phiên bản 150cc, và lớn hơn đối thủ Honda Winner X (có công suất cực đại 15,4 mã lực). Xe đi kèm phanh đĩa đơn thuỷ lực cho cả hai bánh nhưng không có ABS như đối thủ Honda Winner. Kế đến là những nâng về thiết kế và tính năng bao gồm: cụm đèn pha độc lập 2 vị trí, nâng cấp giảm xóc, phanh trước 2 piston, mặt đồng hồ full LCD đa chức năng, ổ cắm điện tích hợp 12V, khóa thông minh, xích kín, bình xăng 5,4 lít, công tắc ngắt động cơ và đèn pha xin vượt, đèn hậu và chắn bùn mới… Ngoài ra, để đáp ứng tối đa cho khối động cơ 155 VVA, Exciter mới đã được thiết kế lại khung sườn chắc chắn và cứng cáp hơn, sườn xe được nối với cổ xe gia cố theo hình chữ Y mới. Xe cũng được trang bị hệ thống nạp khí hoàn toàn mới mang lại hiệu suất cao hơn. Test max speed Yamaha Exciter 155 VVA (VIDEO: XE đời sống) 2. YAMAHA EXCITER 150Giá xe Exciter 150 RC: từ 46 triệu VNĐ Giá xe Exciter 150 GP: từ 46 triệu VNĐ Giá xe Exciter 150 Doxou: từ 48 triệu VNĐ Giá xe Exciter 150 phiên bản Giới hạn: từ 47,5 triệu VNĐ Giá xe Exciter 150 phiên bản Monster Energy: từ 48 triệu VNĐ Màu xe: Exciter 150 phiên bản RC có 4 màu: Đen, Đỏ đen, Xám đen cam, Trắng đỏ đen. Phiên bản GP có 1 màu: Xanh GP. Phiên bản Doxou có 1 màu. Phiên bản Giới hạn có 4 màu: Xanh đen cam, Xám đen xanh, Đỏ cam bạc, Xanh lá – Đen. Và phiên bản Monster Energy Yamaha MotoGP có 1 màu: Đen.
|