✔ Khách hàng chỉ cần có thẻ tín dụng của một trong những ngân hàng trong danh sách bên dưới
✔Yêu cầu số dư trong thẻ còn nhiều hơn số tiền mua sản phẩm trả góp
✔Khách hàng có thể trả một phần tiền mặt hay cà thẻ, phần còn lại thì trả góp (Ví dụ sản phẩm 10tr trả góp 5tr và 5tr trả bằng tiền mặt)
Ngân hàng | Khu vực áp dụng | Tổng đài | Số tiền tối thiểu | Thủ tục | Loại thẻ: credit card | Phí chuyển đổi |
Toàn hệ thống xediensuzika.com | 1900 5555 88028 3526 6060 | 3.000.000 | Điền Form mẫu tại cửa hàng xediensuzika.com | Credit: Visa/ Master/ JCB | 6 tháng – 5.2%12 tháng – 7.9% | |
Toàn hệ thống xediensuzika.com | 1800 588 822 | 3.000.000 | Điền Form mẫu tại cửa hàng xediensuzika.com | Thẻ tín dụngCredit | 3 tháng – 2%6 tháng – 3.9%9 tháng – 4.9%12 tháng – 5.9% ( HN – 6.9%) | |
Toàn hệ thống xediensuzika.com | 18001199 | 3.000.000 | Điền Form mẫu tại cửa hàng xediensuzika.com | Thẻ tín dụng Credit | 3 tháng – 2%6 tháng – 3.2% (TB,Q3)6 tháng – 3.9% (các CN khác)9 tháng – 4.2%(TB,Q3)9 tháng – 4.9% (các CN khác)12 tháng – 5.2% (TB,Q3)12 tháng – 6.9% (HN)12 tháng – 5.9% (CN khác) | |
Toàn hệ thống xediensuzika.com | 1900 545 415 | 3.000.000 | Điền Form mẫu tại cửa hàng xediensuzika.com | Credit: Mastercard | 3 tháng – 2%6 tháng – 3.2%9 tháng – 7.2%12 tháng – 8.2% | |
Toàn hệ thống xediensuzika.com | 1800599999 | 3.000.000 | Điền Form mẫutại cửa hàng xediensuzika.com |
Credit: Visa/ Mastercard |
3 tháng – 2%6 tháng – 3.9%9 tháng – 4.9%12 tháng – 5.9% | |
Credit Visa |
6 tháng – 3.2%9 tháng – 4.9% ( đối với HN, Q3)12 tháng – 5.2% | |||||
Toàn hệ thống xediensuzika.com | (84 8) 37 247 247 | 2.000.000 | Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch |
Credit: Visa/ Mastercard |
3 tháng – 2%6 tháng – 3.2%9 tháng – 4.2%12 tháng – 5.2% | |
Toàn hệ thống xediensuzika.com | 1800 8180 | 2.000.000 | Gọi lên Ngân Hàng thông báo có “Giao dịch qua MPOS” |
Credit Mastercard |
3 tháng – 2%6 tháng – 3.2%9 tháng – 4.2%12 tháng – 5.2% | |
Toàn hệ thống xediensuzika.com | (08) 3521 1111 | 3.000.000 | Gọi lên Ngân Hàng thông báo có “Giao dịch qua MPOS” |
Credit Mastercard |
3 tháng – 2%6 tháng – 3.9%9 tháng – 4.9%12 tháng – 5.9% | |
Toàn hệ thống xediensuzika.com | 1900 555 587 | 3.000.000 | Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch |
Thẻ tín dụngCredit |
3 tháng – 2%6 tháng – 3.9%9 tháng – 4.9%12 tháng – 5.9% | |
Toàn hệ thống xediensuzika.com | 19000296 | 3.000.000 | Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch |
Thẻ tín dụng Credit |
3 tháng – 2%6 tháng – 3.9%9 tháng – 4.9%12 tháng – 5.9% | |
Toàn hệ thống xediensuzika.com | (84-28) 39110000(84-24) 36960000 | 2.000.000 | Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch |
Credit Mastercard |
3 tháng – 2%6 tháng – 3.9%9 tháng – 4.9%12 tháng – 5.9% | |
Toàn hệ thống xediensuzika.com | 1900 6679 | 3.000.000 | Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch |
thẻMastercard |
6 tháng – 3.9%12 tháng – 5.9% | |
Toàn hệ thống xediensuzika.com | 1800 6678 | 3.000.000 | Gọi lên Ngân Hàng thông báo có “Giao dịch qua MPOS” |
Credit Mastercard |
3 tháng – 2%6 tháng – 3.9%9 tháng – 4.9%12 tháng – 5.9% | |
Toàn hệ thống xediensuzika.com | 028 39 333 888 | 2.000.000 | Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch | ThẻMastercardthuộcFECREDIT | 3 tháng – 2%6 tháng – 3.9%9 tháng – 4.9%12 tháng – 5.9% | |
Toàn hệ thống xediensuzika.com | 1900 6538 1800 5454 38 028.36220468 | 3.000.000 | Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch | Credit Mastercard | 3 tháng – 2%6 tháng – 3.9%9 tháng – 4.9%12 tháng – 5.9% | |
Toàn hệ thống xediensuzika.com | 1900 5858851800 585885024 37683683 | 3.000.000 | Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch | Credit Mastercard | 3 tháng – 2%6 tháng – 3.9%9 tháng – 4.9%12 tháng – 5.9% | |
Toàn hệ thống xediensuzika.com | 1900 6929 | 3.000.000 | Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch | Thẻ tín dụng Credit | 3 tháng – 2%6 tháng – 3.9%9 tháng – 4.9%12 tháng – 5.9% (HN – 6.9%) | |
Toàn hệ thống xediensuzika.com | 19000296 | 3.000.000 | Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch | Thẻ tín dụng Credit | 3 tháng – 2%6 tháng – 3.9%9 tháng – 4.9%12 tháng – 5.9% | |
Toàn hệ thống xediensuzika.com | 19000296 | 3.000.000 | Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch | Thẻ tín dụng Credit | 3 tháng – 2%6 tháng – 3.9%9 tháng – 4.9%12 tháng – 6.9% | |
Toàn hệ thống xediensuzika.com | 19000296 | 3.000.000 | Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch | Thẻ tín dụng Credit | 3 tháng – 2%6 tháng – 3.9%9 tháng – 4.9%12 tháng – 5.9% | |
Toàn hệ thống xediensuzika.com | 1900545486 | 3.000.000 | Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch | Thẻ tín dụng Credit | 3 tháng – 2%6 tháng – 3.9%9 tháng – 4.9%12 tháng – 5.9% |
LƯU Ý: Quý khách có thể trả trước 1 phần trả góp bằng tiền mặt
Chương trình trả góp lãi suất 0% áp dụng
(*)Đối với Maritimebank: Theo quy định của Maritimebank, ngân hàng sẽ thu chủ thẻ 3% phí quản lý trả góp trên giá trị giao dịch
(*)Đối với Techcombank: Theo quy định của Techcombank,ngân hàng sẽ thu chủ thẻ phí chuyển đổi giao dịch trả góp là 1.1%*Giá trị giao dịch (đã bao gồm VAT, tối thiểu 150.000VNĐ/1 giao dịch).
*Phí quẹt thẻ thanh toán: Tuỳ vào thẻ của một số ngân hàng mà có thể phát sinh phí quẹt thẻ, nhân viên sẻ thông báo cho quý khách cụ thể khi thanh toán
– Hình thức thanh toán: mPOS trừ trực tiếp (phí tham gia trả góp và phí dịch vụ) vào giao dịch thanh toán bằng thẻ tín dụng thành công.
HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TRẢ GÓP LÃI SUẤT O% BẰNG THẺ TÍN DỤNG
Bước 1: Chọn và mua sản phẩm
Chọn mua sản phẩm có giá trị từ 3.000.000đ trở lên để tham gia chương trình
Bước 2: Điền thông tin trả góp
Chọn ngân hàng và số tháng bạn muốn thanh toán, sau đó điền đầy đủ thông tin
Bước 3: Xác nhận thông tin với ngân hàng
Sau khi nhận hàng, trong vòng hai ngày khách hàng gọi điện lên ngân hàng để xác nhận tham gia giao dịch trả góp 0% qua MPos
Bước 4: Thanh toán hàng tháng
Số tiền bạn thanh toán với ngân hàng hàng tháng với lãi suất trả góp 0%
Ví dụ một số sản phẩm trả góp % qua thẻ tín dụng
No. | Sản phẩm( Hàng mới) | Giá bán(Tham khảo) | Kỳ hạn(6 tháng) | Tiền trả trước | Số tiền vay | Tổng phí | Trả hằng tháng | Tổng tiền mua trả góp | Chênh lệch với giá bán |
1 | iPhone 7 – 128GB | 13,390,000 | 6 | 5,000,000 | 8,390,000 | 495,010 | 1,398,333 | 13,885,010 | 495,010 |
2 | iPhone 7 – 128GB | 13,390,000 | 6 | 0 | 13,390,000 | 790,010 | 2,231,667 | 14,180,410 | 790,010 |
3 | Macbook Pro Retina 2017 13inch SSD 128GB (Silver) -MPXR2 | 30,300,000 | 6 | 5,000,000 | 25,300,000 | 1,492,700 | 4,216,667 | 31,792,700 | 1,492,700 |
4 | Canon 6D Body | 27,399,000 | 6 | 10,000,000 | 17,399,000 | 1,043,940 | 2,899,833 | 2,844,000 | 1,043,940 |
Thông tin hỗ trợ khác từ xediensuzika.com: